Overzicht incidentele baten en lasten en structurele mutaties reserves
Overzicht incidentele basten en lasten
(bedragen x € 1.000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Omschrijving | |||||
Nr. | Programma/Thema/Product | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |
1 | Vitaal en Sociaal Breda | |||||||||
1.1 | Opgroeien | |||||||||
Jeugdhulp maatwerkondersteuning | 425 | 425 | 275 | 200 | Tijdelijke impuls beheersing en grip | |||||
Primair en voortgezet onderwijs | ||||||||||
1.2 | Leren, ontwikkelen en werken | |||||||||
Re-integratie | 200 | 200 | Werk aan de Wijk | |||||||
1.3 | Betrokken zijn | |||||||||
1.4 | Ontmoeten | |||||||||
Wijkaanpak | 270 | 260 | 360 | Wijkgericht werken (VJN 2017) | ||||||
1.5 | Thuis | |||||||||
Maatschappelijke opvang | 100 | 100 | 100 | 100 | Aanpak ongedocumenteerden, bijdrage bestuursakkoord. | |||||
Maatschappelijke opvang | 60 | Projectkosten (inrichting) Wet Verplichtichte GGZ. Meerjarenperspectief Wmo | ||||||||
Maatschappelijke opvang | 50 | 50 | PvA Mensen met verward gedrag (waaronder (SPOR). Meerjarenperspectief Wmo | |||||||
1.6 | Leven | |||||||||
Subtotaal programma | 1.105 | 0 | 1.035 | 0 | 735 | 0 | 300 | 0 | ||
2 | Ondernemend Breda | |||||||||
2.1 | Stimuleren economische ontwikkeling in Breda | |||||||||
2.2 | Grote projecten in de stad | |||||||||
Subtotaal programma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Duurzaam wonen in Breda | |||||||||
3.1 | Wonen in Breda | |||||||||
3.1.1 | Wonen | 4.000 | 6.000 | 4.000 | Versnellingsopgave Wonen Coalitieakkoord 2018-2022 | |||||
3.2 | Verdeling beschikbare ruimte | |||||||||
3.2.2 | Ruimtelijke Ordening | 300 | Omgevingswet Voorjaarsnota 2017 | |||||||
3.3 | Grote Woonprojecten in de stad | |||||||||
3.3.1 | Grondexploitaties ten behoeve van de woningbouw | 3.000 | 4.200 | 6.000 | winstnemingen grondbedrijf voor versnellingsopgave wonen Coaliteakkoord 2018-2022 | |||||
3.4 | Bereikbaar Breda | |||||||||
3.5 | Breda is een duurzame en bestendige stad | |||||||||
3.5.1 | Milieubeheer | 190 | 190 | Wind A 16 Coalitieakkoord 2018-2022 | ||||||
Subtotaal programma | 490 | 3.000 | 4.190 | 4.200 | 6.000 | 6.000 | 4.000 | 0 | ||
4 | Basis op orde in Breda | |||||||||
4.1 | Veilig Breda | 187 | 200 | 100 | Last: € 100.000 bijdrage vjn2017 evenementen, vervalt vanaf 2021 + 2019= € 86.625 extra inzet bouwtoezicht dekking eenmalige opbrengst leges amphia/rechtbank. Baten: taakstelling leges 2019 € 200.000. | |||||
4.2 | Dienstverlening | |||||||||
4.3 | Beheer van de openbare ruimte | |||||||||
Beheer openbare ruimte, groen | 40 | 40 | 40 | 40 | Betreft opgenomen investering herplanten bomen uit het coalitieakkoord 2018-2023, is verwerkt als exploitatie vanwege de hoogte van het bedrag. | |||||
Subtotaal programma | 227 | 200 | 140 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | ||
5 | Organisatie en financiën van Breda | |||||||||
5.1 | Een toekomstbestendige organisatie | |||||||||
5.2 | Solide financiën | |||||||||
mutaties algemene reserve | 450 | 1.810 | 450 | -85 | 450 | 2.620 | Voorfinaniering vorming reserve sportinvesteringen/ op peil houden van de reserve | |||
mutatie investeringsreserve | 260 | 40 | 40 | 40 | Bijdragen aan kapitaallasten i.v.m. aanpassingen van dekking. | |||||
mutaties exploitatiereserve | 1.158 | 913 | 330 | Bijdragen aan de exploitie uit jaaroverhevelingen | ||||||
Subtotaal programma | 450 | 3.228 | 450 | 868 | 450 | 370 | 2.620 | 40 | ||
Totaal | 2.272 | 6.428 | 5.815 | 5.068 | 7.225 | 6.370 | 6.960 | 40 |
Overzicht structurele mutaties reserves
(bedragen x € 1.000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Omschrijving | |||||
Nr. | Programma/Thema/Product | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |
5 | Organisatie en financiën van Breda | |||||||||
5.1 | Een toekomstbestendige organisatie | |||||||||
5.2 | Solide financiën | |||||||||
mutaties de algemene reserve | 3.558 | 3.297 | 3.227 | 3.139 | Dotatie uit bespaarde rente | |||||
mutaties investeringsreserve | 650 | 1.300 | 600 | 900 | 600 | 700 | 600 | 500 | Dekking voor het omzetten van instandhoudingsinvesteringen naar exploitatie; onderhoud voorzieningen | |
mutatie exploitatiereserve | 225 | 450 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | Bijdrage aan de reserve ter egalisatie van kosten voor verkiezingen | ||
mutaties begrotingsreserve | 31 | 557 | 17 | 369 | 6 | 182 | Aflopende bijdrage uit reserve | |||
Subtotaal programma | 4.464 | 2.307 | 4.139 | 1.269 | 4.058 | 1.107 | 3.964 | 725 | ||
Totaal | 4.464 | 2.307 | 4.139 | 1.269 | 4.058 | 1.107 | 3.964 | 725 |