Overzicht totale baten en lasten
Voorgeschreven is om in de begroting een overzicht van baten en lasten op te nemen. Dit overzicht is hierna opgenomen. Onderdeel van dit overzicht vormen de incidentele lasten en baten. De weergave is hier gecomprimeerd. Een specificatie van de incidentele lasten en baten is afzonderlijk opgenomen. Waar nodig worden grote verschillen kort toegelicht. Op de programma's is uiteraard een verdere toelichting terug te vinden.
Bedragen x € 1.000 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal overzicht baten en | Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | ||||||
lasten per programma | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten |
Programma | ||||||||||||
Vitaal en Sociaal Breda | 328.144 | 136.480 | 322.229 | 125.197 | 320.805 | 126.138 | 316.461 | 125.572 | 283.215 | 91.593 | 281.335 | 91.094 |
Ondernemend Breda | 60.895 | 10.943 | 72.573 | 18.566 | 70.324 | 17.375 | 65.082 | 9.540 | 62.347 | 5.487 | 61.518 | 5.175 |
Duurzaam wonen in Breda | 59.079 | 58.233 | 47.114 | 34.897 | 45.033 | 37.481 | 47.526 | 36.846 | 36.549 | 25.472 | 35.030 | 21.212 |
Basis op orde in Breda | 140.093 | 80.944 | 128.998 | 71.378 | 134.455 | 71.766 | 135.275 | 71.394 | 136.284 | 71.667 | 137.352 | 72.577 |
Totaal programma | 588.211 | 286.600 | 570.914 | 250.039 | 570.616 | 252.760 | 564.343 | 243.352 | 518.395 | 194.219 | 515.235 | 190.059 |
301.611 | 320.875 | 317.856 | 320.991 | 324.176 | 325.177 | |||||||
Overhead | 65.021 | 7.420 | 60.115 | 5.089 | 60.061 | 5.456 | 60.006 | 5.456 | 59.187 | 5.456 | 59.079 | 5.456 |
Bedrijfsvoering | 63 | 4 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
Algemene uitkeringen | 0 | 310.828 | 0 | 321.522 | 0 | 331.084 | 0 | 339.677 | 0 | 346.522 | 0 | 353.866 |
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is | 4 | 35.325 | 485 | 35.446 | 485 | 36.050 | 485 | 36.749 | 485 | 37.461 | 485 | 38.212 |
Onvoorzien | 0 | 0 | 1.400 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | 6.932 | 1.096 | 4.405 | 0 | 2.597 | 0 | 5.600 | 0 | 9.066 | 0 | 12.954 | 0 |
Saldo van de financieringsfunctie | -6.728 | 7.064 | 1.411 | 5.940 | 383 | 6.364 | 391 | 6.196 | 220 | 6.016 | 234 | 5.619 |
Dividend | 0 | 437 | 0 | 668 | 0 | 723 | 0 | 668 | 0 | 668 | 0 | 668 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal programma's (incl algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien) | 653.504 | 648.774 | 639.088 | 618.704 | 635.150 | 632.437 | 631.833 | 632.098 | 588.360 | 590.342 | 588.993 | 593.879 |
4.729 | 20.383 | 2.713 | -265 | -1.981 | -4.886 | |||||||
Mutaties reserves | 8.012 | 20.797 | 16.156 | 36.540 | 7.713 | 10.426 | 5.593 | 5.328 | 4.783 | 2.802 | 6.858 | 1.972 |
Geraamd resultaat | 661.516 | 669.571 | 655.244 | 655.244 | 642.863 | 642.863 | 637.426 | 637.426 | 593.143 | 593.143 | 595.851 | 595.851 |
Incidentele baten en lasten | 85.433 | 111.763 | 57.154 | 10.303 | 2.272 | 6.428 | 5.815 | 5.068 | 7.225 | 6.370 | 6.960 | 40 |
Structureel bgr. saldo | 576.083 | 557.808 | 611.929 | 648.780 | 638.954 | 634.798 | 631.511 | 632.258 | 587.318 | 588.173 | 588.891 | 595.811 |
Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd
Uitgangspunt voor de ramingen in deze begroting vormt de jaarschijf 2019 van de voorgaande begroting aangevuld met nieuwe besluitvorming en de uitgangspunten uit het bestuursakkoord. Nieuw te nemen besluiten/nieuwe besluitvorming is hierin niet meegenomen. Voor specifieke onderdelen is in het onderdeel grondslagen van de begroting specifiek aangegeven hoe de ramingen opgebouwd zijn.