Thema 4 | Leren, ontwikkelen en werken | ||||||
Product 1 | Participatie | ||||||
Wat gaan we ervoor doen? | |||||||
Waarop gaan we rapporteren/verantwoorden | |||||||
Uitstroom naar werk / zelfstandig ondernemerschap |
Het aantal mensen dat uitstroomt naar werk of zelfstandig ondernemerschap
Realisatie 2015 | Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Streefwaarde 2018 | Streefwaarde 2019 | |||
Het aantal mensen dat uitstroomt naar werk of zelfstandig ondernemerschap | 432,00000 | 406,00000 | 538,00000 | Zie opmerking | 500 | ||
Streefwaarde 2019 komt voort uit het Bestuursakkoord. | |||||||
Baanafspraken regio West-Brabant |
Het aantal baanafspraken in de regio West-Brabant ten opzichte van nulmeting eind 2012
Bron: UWV Regionale trendrapportage banenafspraak | Meeteenheid: Aantal | ||||||
Realisatie 2015 | Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Streefwaarde 2018 | Streefwaarde 2019 | |||
Het aantal baanafspraken in de regio West-Brabant ten opzichte van nulmeting eind 2012 | 715,00000 | 803,00000 | 1.545 | 1.967 | |||
Streefwaarde voor 2017 is 1164. Dat betekent dat bijna 70% van de doelstelling is gerealiseerd. De afgelopen kwartalen is wel sprake van een licht stijgende lijn. De arbeidsmarktregio West-Brabant staat landelijk op de 4de plaats van de 35 arbeidsmarktregio’s wat betreft realisatie van het aantal baanafspraken bij overheidsorganisaties en op de 12de plaats wat betreft realisatie van de baanafspraken bij het bedrijfsleven. De streefwaarde voor 2019 is ongeveer 2000. In 2018 is hiervoor een adviseur aangesteld specifiek voor de baanafspraken. Daarnaast zal de nauwe samenwerking binnen het multidisciplinair team waarin, het UWV, ATEA en het werkgeverspunt Breda samenwerken, worden voortgezet. | |||||||
Baanafspraken gemeentelijke doelgroep Breda |
Het aantal baanafspraken uit de gemeentelijke doelgroep dat geplaatst wordt op een baanafspraak (inclusief detacheringen vanuit SW bij organisatie gemeente Breda)
Bron: P&O ATEA, UWV, Workforce | Meeteenheid: Aantal | ||||||
Realisatie 2015 | Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Streefwaarde 2018 | Streefwaarde 2019 | |||
Het aantal baanafspraken uit de gemeentelijke doelgroep dat geplaatst wordt op een baanafspraak (inclusief detacheringen vanuit SW bij organisatie gemeente Breda) | 53,10000 | 41 | * Zie opmerking | ||||
* Streefwaarde voor 2019 wordt vastgesteld op het moment dat het overheidsquotum bekend is. | |||||||
Beschut werk |
Het aantal personen geplaatst binnen beschut werk
Meeteenheid: Aantal | |||||||
Realisatie 2015 | Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Streefwaarde 2018 | Streefwaarde 2019 | |||
Het aantal personen geplaatst binnen beschut werk | 37,00000 | 49 | 63* | ||||
* Streefwaarde voor 2019 is een voorlopige streefwaarde. In de verordening re-integratie is opgenomen dat de gemeente streeft naar het aanbieden van het aantal wettelijk verplichte beschutte werkplekken. | |||||||
Re-integratievoorzieningen |
Re-integratievoorzieningen per 1000 inwoners 15 - 65 jaar
Bron: VNG Realisatie | Meeteenheid: Aantal per 1.000 | ||||||
Realisatie 2015 | Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Streefwaarde 2018 | Streefwaarde 2019 | |||
Re-integratievoorzieningen per 1000 inwoners 15 - 65 jaar | 29,00000 | 28,20000 | 33,60000 | Zie opmerking | |||
Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde bepaald. |
(Bedragen x € 1.000) | ||||||||||||||||||||||||
Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | |||||||||||||||||||
De kosten van dit product | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | ||||||||||||
Participatie | 41 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Totaal van het product | 41 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |