Mutaties in reserves
(Bedragen x € 1.000) | ||||
Stand op | Mutaties | Stand op | ||
Organisatie en financiën van Breda | 1-1-2019 | 31-12-2019 | ||
Algemene reserve | 91.629 | 2.198 | 93.827 | |
Begrotingsreserve | 1.839 | -527 | 1.312 | |
Exploitatiereserve | 3.370 | -1.383 | 1.987 | |
Investeringsreserve: algemeen | 3.946 | -150 | 3.796 | |
Investeringsreserve: blokkeringen MIP | 10.186 | 0 | 10.186 | |
Investeringsreserve: lopende kredieten | 9.100 | 0 | 9.100 | |
Investeringsreserve: afschrijvingsdeel | 10.005 | -760 | 9.245 | |
Totaal | 130.074 | -621 | 129.454 |
Mutaties in voorzieningen
(Bedragen x € 1.000) | |||
Stand op | Mutaties | Stand op | |
Organisatie en financiën van Breda | 1-1-2019 | 31-12-2019 | |
Centrale personeelsvoorziening | 910 | -468 | 442 |
Voorziening wet AppA | 7.894 | -650 | 7.244 |
Totaal | 8.804 | -1.118 | 7.686 |